Rátaí Uisce & Rátaí Séarachais
Rátaí don Bhliain Fioscach 2025 (1 Iúil, 2024 go 30 Meitheamh, 2025)
Déanfar measúnú ar gach custaiméir ar bhille le haghaidh nasc uisce agus/nó séarachais, agus bille míosúil bunaithe ar na galún uisce a úsáidtear de réir na sceidil seo a leanas:
Rátaí Uisce & Séarachais - Laistigh de Theorainneacha na Cathrach - FY 2025
Táillí Ceangail |
uisce |
Séarach - Córas Domhantarraingt |
Séarach - Córas Brú Íseal |
Méid Méadair | |||
5/8 "& 3/4" | $9.53 | $13.27 | $19.11 |
1" | $41.81 | $53.00 | $66.82 |
1.5 " | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
2" | $74.09 | $92.73 | $114.52 |
3" | $106.37 | $132.46 | $162.23 |
4" | $138.65 | $172.19 | $209.93 |
6" | $203.20 | $251.66 | $305.34 |
8" | $267.76 | $331.12 | $400.75 |
10 " | $332.32 | $410.58 | $496.16 |
12 " | $396.87 | $490.04 | $591.56 |
Ráta Tomhmhéadrach in aghaidh an 1,000 gal. |
$4.47 | $7.03 | $10.05 |
Rátaí Uisce & Séarachais - Lasmuigh de Theorainneacha na Cathrach - FY 2025
Táillí Ceangail |
uisce |
Séarach - Córas Domhantarraingt |
Séarach - Córas Brú Íseal |
Méid Méadair | |||
5/8 "& 3/4" | $18.11 | $23.66 | $33.50 |
1" | $79.40 | $94.55 | $117.09 |
1.5 " | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
2" | $140.70 | $165.43 | $200.69 |
3" | $201.99 | $236.31 | $284.29 |
4" | $263.28 | $307.19 | $367.89 |
6" | $385.86 | $448.96 | $535.09 |
8" | $508.44 | $590.73 | $702.29 |
10 " | $631.03 | $732.49 | $869.48 |
12 " | $753.61 | $874.26 | $1,036.68 |
Ráta Tomhmhéadrach in aghaidh an 1,000 gal |
$8.50 | $12.44 | $17.65 |
NÓTAÍ:
- Na rátaí thuas NÁ cuir san áireamh cáin díolacháin, muirear seirbhíse neamh-inaisíoctha agus taiscí do gach cuntas custaiméara nua.
- Is é 1 Iúil, 2024 dáta éifeachtach an struchtúir rátaí seo
- Ordú Uimh.